服務(wù)熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(TH系列) > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱(全不銹鋼) > 雙數(shù)顯恒溫恒濕試驗(yàn)箱 THD-225PF可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
            
               PROUCTS LIST
          簡要描述:雙數(shù)顯恒溫恒濕試驗(yàn)箱 THD-225PF可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱:電工電器、航空、汽車、家電、涂料、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行耐干、耐旱、耐寒、耐潮濕等試驗(yàn)溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
瀏覽次數(shù):1677
所屬分類:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱(全不銹鋼)
產(chǎn)品時(shí)間:2025-11-01
雙數(shù)顯恒溫恒濕試驗(yàn)箱 THD-225PF可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 電工電器、航空、汽車、家電、涂料、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行耐干、耐旱、耐寒、耐潮濕等試驗(yàn)溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
雙數(shù)顯恒溫恒濕試驗(yàn)箱 THD-225PF可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
|              型號(hào)  |                          SMC-36UF  |                          SMC-60UF  |                          SMC-80UF  |                          SMC-150UF  |                          THB-225PF  |         |
|              工作室尺寸D×W×H(mm)  |                          300*300*400  |                          350*350*500  |                          400*400*500  |                          500*500*6000  |                          600*500*750  |         |
|              外型尺寸D×W×H(mm)  |                          770*500*1330  |                          822*550*1580  |                          930*660*1485  |                          950*1000*1660  |                          1030*1000*1815  |         |
|              功率(KW)  |                          2.8  |                          3.0  |                          4.8  |                          5.0  |                          6.0  |         |
|              性能  |                          溫度范圍  |                          室溫+10℃~150℃  |         ||||
|              濕度范圍  |                          85~98%RH  |         |||||
|              波動(dòng)/均勻度  |                          ±0.5℃/±2℃  |         |||||
|              濕度偏差  |                          +2、-3%RH  |         |||||
|              升溫時(shí)間  |                          1℃~3℃/min  |         |||||
|              溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng)  |                          控制器  |                          進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器  |         ||||
|              精度范圍  |                          設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH  |         |||||
|              溫濕度傳感器  |                          鉑金電阻.PT100Ω/MV  |         |||||
|              加熱系統(tǒng)  |                          全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         |||||
|              加濕系統(tǒng)  |                          外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  |         |||||
|              除濕系統(tǒng)  |                          采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式  |         |||||
|              供水系統(tǒng)  |                          加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗  |         |||||
|              循環(huán)系統(tǒng)  |                          耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪  |         |||||
|              使用  |                          外箱材質(zhì)  |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  |         ||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  |         |||||
|              保溫材質(zhì)  |                          聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿  |         |||||
|              門框隔熱  |                          雙層耐高溫老化硅橡膠門密封條  |         |||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線孔(25、50mm、100mm)1個(gè)  |         |||||
|              安全保護(hù)  |                          漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)  |         |||||
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  |         |||||
|              使用環(huán)境溫度  |                          5℃~+30℃≤85%RH 
  |         |||||

GJB 150.3-1986高溫試驗(yàn)
GJB 150.4-1986低溫試驗(yàn)
IEC 68-2-1試驗(yàn)A;寒冷(GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法)
IEC 68-2-2試驗(yàn)B:干熱(GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法)
IEC 60068-2-78試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)IEC 68-2-30試驗(yàn)Db及導(dǎo)則:交變濕熱實(shí)驗(yàn)(GB/T2423.4-1993試驗(yàn)Cb:交變濕熱)